-
宝宝身高体重标准表,看看啊!!
看5730 | 回复4
-
夜精灵 楼主想知道自己的宝宝身高体重标准吗?那就你就需要一份专业的“宝宝身高体重标准表”
这样对应看一下,你才可以知道自己的宝宝身高体重是不是达到同龄宝宝的标准。
好的,现在就让我把这份表达奉献给大家吧
男宝宝身高体重标准表
月龄 身高 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.807-18 10:52 -
夜精灵 2楼好的,接下来我们再来看看女宝宝的情况,看看与男宝宝的身高体重标准相差多少?
女宝宝身高体重标准表
月龄 身长 体重 头围 胸围
初生 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.10 48.1 49.807-18 10:54 -
达菲 3楼呵呵,我家宝宝身高体重合乎ISO900国际标准咯,07-18 10:56
-
啦啦妈妈 4楼以这份宝宝身高体重测量表来看,我的宝宝还有待努力,太瘦了,呜呜,07-18 11:22
-
梦幻公主 5楼哈哈,做的不错,既有男宝宝身高体重测量表,也有女宝宝身高体重测量表。
我家生的龙凤胎,一举两得,很正常,呵呵07-24 14:47
取消